Tillitsvalgte
Styret
| Funksjon | Navn | Privat | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|---|
| Leder | Knut Kallum | 33 33 07 62 | 913 56 750 | Send |
| Nestleder | Finn Ramberg | 33 32 93 65 | 907 76 103 | Send |
| Kasserer / nøkkelansvarlig | Håkon Randar | 33 31 30 07 | 406 39 566 | Send |
| Styremedlemmer | ||||
| Frank Anders Haugli | 33 33 29 23 | 902 75 359 | Send | |
| Trond Lillevik | Send |
Styremedlemmer
| Navn | Privat | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|
| Frank Anders Haugli | 33 33 29 23 | 902 75 359 | Send |
| Merethe Falch | 33 32 78 42 | 970 18 967 | Send |
| Cecilie Mortensen | 976 93 587 | Send | |
| Trond Lillevik | 33 33 33 59 | 478 88 748 | Send |
Sportskomite
| Navn | Privat | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|
| Frank Anders Haugli | 33 33 29 23 | 902 75 359 | Send |
| Tommy Sundt | 944 88 513 | Send | |
| Merethe Falch | 33 32 78 42 | 970 18 967 | Send |
Oppfølging & tilrettelegging
| Navn | Privat | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|
| Kathrine Hansen | |||
| Rose Marie Kolstad | |||
| Vara | |||
| Carl Erik Fagernes |
Turneringskomite
| Navn | Privat | Mobil | Epost |
|---|---|---|---|
| Lars Erik Arvesen | |||
| Terje Larsen | |||
| Finn Ramberg |
