Aktivitetsplan for utendørssesongen 2011
Aktiviteter
| Dag | Aktivitet | Kl. | Baner |
|---|---|---|---|
| MANDAG | TENNISSKOLE | KL 16 - 21 | ALLE BANER |
| TIRSDAG | LAGKAMPER | SE OPPSL.TAVLA | KUN GRUSBANER |
| ONSDAG | TENNISSKOLE | KL 16 - 18 | ALLE BANER |
| TORSDAG | SENIORSPILL | KL 17 - 21 | KUN GRUSBANER |
| FREDAG | RANKINGSPILL | KL 16 - 18 | ALLE BANER |
| LØRDAG | ÅPEN | ||
| SØNDAG | ÅPEN |
Turneringer
| Aktivitet | Dato | Starttid |
|---|---|---|
| KLUBBMESTERSKAP DOUBLE | 20-21. august | 10:00 |
| JUNIORTURNERING | 25.-26.juni | |
| KLUBBMESTERSKAP SENIOR/JUNIOR | 3.-4.september |
