Aktivitetsplan for utendørssesongen 2010

Juni

Dag Dato Kl. Aktivitet Baner
Onsdag 2.6.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 2.6.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 3.6.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 4.6.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Mandag 7.6.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Onsdag 9.6.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 9.6.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 10.6.10 1700 Div.tennis. H. Sandefj.3 3
Fredag 11.6.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Lørdag 12.6.10 1000 Jubileumsturn. DB+SG 4
Søndag 13.6.10 1200 Jubileumsturn.DB+SG 4
Mandag 14.6.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Onsdag 16.6.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 16.6.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 17.6.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 18.6.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Mandag 21.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Mandag 21.6.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Tirsdag 22.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Tirsdag 22.5.10 Fra 1700 Lagkamp veteran 3
Onsdag 23.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Onsdag 23.6.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 23.6.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 24.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Torsdag 24.6.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 25.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Fredag 25.6.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Mandag 28.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Mandag 28.6.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Tirsdag 29.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Onsdag 30.6.10 0900-1400 Sommerskole 4
Onsdag 30.6.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 30.6.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3

Juli

Dag Dato Kl. Aktivitet Baner
Torsdag 1.7.10 0900-1400 Sommerskole 4
Torsdag 1.7.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 2.7.10 0900-1400 Sommerskole 4
Fredag 2.7.10 1800-2000 Kurs/Trening 2

August

Dag Dato Kl. Aktivitet Baner
Mandag 9.8.10 0900-1400 Sommerskole 4
Mandag 9.8.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Tirsdag 10.8.10 0900-1400 Sommerskole 4
Onsdag 11.8.10 0900-1400 Sommerskole 4
Onsdag 11.8.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 11.8.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 12.8.10 0900-1400 Sommerskole 4
Torsdag 12.8.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 13.8.10 0900-1400 Sommerskole 4
Fredag 13.8.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Mandag 16.8.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Onsdag 18.8.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 18.8.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 19.8.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 20.8.10 1800-2000 Klubbmesterskap 4
Lørdag 21.8.10 1800-2000 Klubbmesterskap 4
Søndag 22.8.10 1800-2000 Klubbmesterskap 4
Mandag 23.8.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Tirsdag 24.8.10 Fra 1700 Lagkamp veteran 3
Onsdag 25.8.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 25.8.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 26.8.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 27.8.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Mandag 30.8.10 1500-2100 Kurs/Trening 2
Tirsdag 31.8.10 Fra 1700 Lagkamp veteran 3

September

Dag Dato Kl. Aktivitet Baner
Onsdag 1.9.10 1400-1700 Play & Stay 3
Onsdag 1.9.10 Fra 1700 Kiwi-serien. Rank. Jr 3
Torsdag 2.9.10 Fra 1800 Trening senior 3
Fredag 3.9.10 1800-2000 Kurs/Trening 2
Lørdag 4.9.10 fra 1200 Sommerskoleturn. 4
Mandag 6.9.10 1500-2100 Kurs/Trening 2